| Анион \ Катион | H⁺ | Li⁺ | K⁺ | Na⁺ | NH₄⁺ | Ba²⁺ | Ca²⁺ | Mg²⁺ | Sr²⁺ | Al³⁺ | Cr³⁺ | Fe²⁺ | Fe³⁺ | Ni²⁺ | Co²⁺ | Mn²⁺ | Zn²⁺ | Ag⁺ | Hg₂²⁺ | Hg²⁺ | Pb²⁺ | Sn²⁺ | Cu²⁺ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - | - | Н | Н | Н | |
| F⁻ | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | Н | Н | М | P | Н | Н | P | P | P | P | Р | Н | - | Н | P | P |
| Cl⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Р | М | Р | Р |
| Br⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | М | Р | Р |
| I⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | |
| S²⁻ | Р | P | Р | Р | Р | - | - | - | Н | - | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| SO₃²⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | Н | - | Н | Н | Н | M | Н | - | Н | ||||||
| SO₄²⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | - | Н | P | Р |
| NO₃⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | - | Р |
| NO₂⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | P | М | М | - | ||||||||||
| PO₄³⁻ | Р | Н | Р | Р | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |
| CO₃²⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| CH₃COO⁻ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | - | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | - | Р |
| SiO₃²⁻ | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Li → K → Ba → Sr → Ca → Na → Mg → Al → Zn → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb → H → Cu → Hg → Ag → Au |
| (Убывание восстановительной способности металлов) |
| F > O > N > Cl > Br > I > S > C > H > P > Si |
| (Убывание электроотрицательности по Полингу) |