| Период ↓ | Группа → | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||
| 1 | H | (H) | He | ||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | |||||||
| Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | |||||||
| Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | |||||||
| Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | |||||||
| Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| Высшие оксиды | R₂O | RO | R₂O₃ | RO₂ | R₂O₅ | RO₃ | R₂O₇ | RO₄ | |||||||||
| Летучие Водородные Соединения |
RH₄ | RH₃ | H₂R | HR | |||||||||||||
| * Лантаноиды | |||||||||||||||||
| Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | ||||||
| Yb | Lu | ||||||||||||||||
| ** Актиноиды | |||||||||||||||||
| Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | ||||||
| No | Lr | ||||||||||||||||